尤物视频一区二区-色呦呦在线免费观看-国产精品麻豆va在线播放-精品人妻人人做人人爽夜夜爽-母子交尾在线-中文字幕 一区 在线视频-99视频精品免费99在线-日本韩国视频在线观看-999久久-国产精品人人爽人人做可爱-亚洲宗合网

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公告欄

職業(yè)技能等級認定成績花名冊

2021/8/16 0:00:00

 

職業(yè)技能等級認定成績花名冊
  計劃名稱:城發(fā)7月28號第一批 填報日期:2021年08月16日  
  計劃編號:21150100140003 機構(gòu)名稱:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司  
  序號 準考證號 姓名 性別 證件號碼 文化程度 職業(yè)工種 技能等級 考核成績  
  理論 職業(yè)道德 技能 綜合 工作
業(yè)績
 
                             
  81 2107281501001400081 陳龍 男 152624198709300014 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 74 — 91 — 85  
  82 2107281501001400021 渠長清 男 150102197903050539 技校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 82 — 80 — 90  
  83 2107281501001400022 燕芳 女 152601198509144120 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 64 — 91 — 75  
  84 2107281501001400082 任麗娟 女 150102198305164522 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 64 — 64 — 75  
  85 2107281501001400051 邢振悅 男 15262719900901191X 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 85 — 93 — 77  
  86 2107281501001400110 張志強 男 150105199407202116 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 78 — 60 — 100  
  87 2107281501001400052 張瑞 男 150104198808121631 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 87 — 97 — 100  
  88 2107281501001400023 胡明達 男 150103198607110112 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 83 — 88 — 100  
  89 2107281501001400024 李俊明 男 150104198209280550 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 85 — 85 — 100  
  90 2107281501001400053 朱二飛 男 150125199012120816 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 70 — 64 — 100  
  91 2107281501001400025 董鑫榮 男 150121198912250317 高中 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 74 — 91 — 99.5  
  92 2107281501001400054 茹賀賀 男 150122199509115618 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 81 — 83 — 100  
  93 2107281501001400111 徐智明 男 150121198808155512 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 82 — 64 — 100  
  94 2107281501001400026 張丁 男 150122199101102119 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 77 — 91 — 100  
  95 2107281501001400027 吳薦偉 男 152826198910020018 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 73 — 90 — 99.5  
  96 2107281501001400083 楊輝 男 152630199110067211 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 77 — 50 — 100  
  97 2107281501001400055 王祺 男 150102199407274612 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 77 — 78 — 100  
  98 2107281501001400112 楊燕平 女 15012219801105004X 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 66 — 83 — 100  
  99 2107281501001400113 章方素 男 150121197606123817 中等專業(yè)學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 88 — 84 — 100  
  100 2107281501001400084 武成俠 男 150105198302082010 中等專業(yè)學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 69 — 94 — 100  
  101 2107281501001400056 丁鵬 男 150103198201180516 中等專業(yè)學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 86 — 93 — 100  
  102 2107281501001400085 白金蓓 男 150102198501260618 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 90 — 99 — 100  
  103 2107281501001400057 張偉杰 男 150121199210074317 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 87 — 86 — 100  
  104 2107281501001400114 杜鵬 男 150102198711251613 技校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 71 — 61 — 100  
  105 2107281501001400115 杜峰 男 15010519860124063X 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 61 — 87 — 100  
  106 2107281501001400058 李炳義 男 15010519860514061X 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 84 — 99 — 100  
  107 2107281501001400028 來彬 男 152528198107070012 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 89 — 86 — 100  
  108 2107281501001400086 張楠 男 152625198910230034 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 缺考 — 缺考 — 缺考  
  109 2107281501001400116 柳清 女 150102198602110125 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 70 — 88 — 100  
  110 2107281501001400117 伊爾汗 男 150103198704070618 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 65 — 95 — 100  
  111 2107281501001400118 齊曉辰 男 15010219880108015X 大學(xué)本科 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 86 — 94 — 100  
  112 2107281501001400087 何鐵明 男 150102196911050518 初中 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 82 — 80 — 100  
  113 2107281501001400029 劉曉晶 男 150103197204171514 高中 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 70 — 76 — 100  
  114 2107281501001400119 張宇 男 15282419920203391X 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 91 — 97 — 100  
  115 2107281501001400059 陶偉 男 152624199006122711 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 86 — 77 — 100  
  116 2107281501001400060 魏鵬飛 男 150221199011250037 中等專業(yè)學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 66 — 88 — 100  
  117 2107281501001400088 云雨森 男 150104199009091119 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 69 — 60 — 100  
  118 2107281501001400030 翟計龍 男 150121198410134754 高中 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 82 — 96 — 100  
  119 2107281501001400089 李超 男 150105198811207336 大學(xué)專科和專科學(xué)校 熱力網(wǎng)值班員 五級/初級工 76 — 97 — 100  
  • 公司概況
  • 企業(yè)介紹
  • 發(fā)展歷程
  • 領(lǐng)導(dǎo)班子
  • 組織機構(gòu)
  • 新聞中心
  • 市政務(wù)要聞
  • 集團新聞
  • 業(yè)務(wù)發(fā)展
  • 供熱板塊
  • 燃氣板塊
  • 房地產(chǎn)板塊
  • 物流板塊
  • 企業(yè)文化
  • 企業(yè)理念
  • 職工文苑
  • 企業(yè)風(fēng)采
  • 企業(yè)榮譽
  • 版權(quán)所有2022 呼和浩特市城市燃氣熱力集團有限公司     蒙ICP備17004749號-2     友情連接:呼和浩特市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會